ピリヴィジェンの投与スケジュール
ピリヴィジェンは、急性期治療においては5日間連日点滴静注し、維持療法においては1日または2日連日での点滴静注を3週間隔で行います。
初回の投与開始から約30分は0.3mL/kg体重/時間で投与し、副作用が出なければ、投与速度を徐々に上げることもできます。
患者体重別投与速度(mL/時間)早⾒表
投与速度 (mL/kg体重/時間) |
患者の体重(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
0.3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
0.6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
0.9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | |
1.2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
1.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
1.8 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | |
2.1 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | |
2.4 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | |
2.7 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | |
3.0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
3.3 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | |
3.6 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | |
3.9 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | |
4.2 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | |
4.5 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | |
4.8 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 |
- ピリヴィジェンは、初回の投与開始から30分は0.3mL/kg体重/時間で投与します。
- 投与開始後30分以降は、副作用等の異常所見が認められなければ、4.8mL/kg体重/時間まで徐々に投与速度を上げることができます。
- その後の投与は、過去に耐えられた速度で開始することができます。